Особенности продукта
- Компактная конструкция, высокая манёвренность. Центрально расположенный приводной блок, пониженный центр тяжести и отличная устойчивость, подходят для работы с большими грузами и на большой высоте подъёма.
- Выдвижная мачта, малый радиус поворота, подходит для работы в ограниченных пространствах.
- Полностью AC-привод, высокая способность преодолевать уклоны, не требует технического обслуживания, рекуперативное торможение, высокая устойчивость и эффективность. Без угольных щёток.
- Фирменная система управления с множественными автоматическими защитами обеспечивает повышенный уровень функциональной безопасности.
- HD-дисплей отображает состояние в реальном времени и показывает коды ошибок для диагностики и обслуживания.
- Система EPS снижает энергопотребление на 20%, обеспечивает точное управление, уменьшает утомляемость оператора и повышает производительность.
- Функция наклона вил предотвращает опрокидывание груза и повышает его устойчивость.
- Боковая замена аккумулятора с роликами и тележкой подходит для многосменной работы и обеспечивает удобство замены.
- Высокопрочная мачта из немецкой стали Krupp работает стабильно и надёжно без деформаций.
| Характеристики | Модель | CQD15-45S | CQD20-45S | CQD25-45S | |
| Тип питания | Электрический | Электрический | Электрический | ||
| Тип работы | Стоечный тип | Стоечный тип | Стоечный тип | ||
| Грузоподъемность | Q(kg) | 1500 | 2000 | 2500 | |
| Центр тяжести груза | C(mm) | 500 | 500 | 500 | |
| Колесная база | Y(mm) | 1383 | 1533 | 1693 | |
| Дистанция подъезда | mm | 500 | 594 | 565 | |
| Масса | Масса в рабочем состоянии (с аккумулятором) | kg | 2700 | 3025 | 3200 |
| Колеса, шасси | Тип колес | PU | |||
| Переднее колесо | ∅×w(mm) | 267*114 | 267*114 | 267*114 | |
| Ведущее колесо | ∅×w(mm) | 382*142 | 382*142 | 382*142 | |
| Уравновешивающее колесо | ∅×w(mm) | 180*76 | 180*76 | 180*76 | |
| База протектора, переднее колесо | b10(mm) | 1081 | 1081 | 1155 | |
| Габариты | Высота мачты в нижнем положении | h1(mm) | 2100 | 2100 | 2360 |
| Свободный ход | h2(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Высота подъема | h3(mm) | 4500 | 4500 | 4500 | |
| Макс. высота при подъеме | h4(mm) | 5480 | 5480 | 5480 | |
| Высота верхних защитных ограждений | h14(mm) | 2280 | 2280 | 2280 | |
| Минимальный клиренс под вилкой | h13(mm) | 35 | 40 | 45 | |
| Угол наклона вил вперед/назад | ° | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
| Общая длина (без вил) | l2(mm) | 1752/2405 | 1902/2405 | 2060/2550 | |
| Общая ширина | b1(mm) | 1195 | 1195 | 1270 | |
| Размеры вил | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 45/125/1070 | |
| Ширина вил | b5(mm) | 210-700 | 244-700 | 244-700 | |
| Минимальный дорожный просвет | m2(mm) | 80 | 80 | 80 | |
| Ширина проезда для поддона 1000*1200 по диагонали | Ast(mm) | 2730 | 2882 | 3042 | |
| Минимальный радиус поворота | Wa(mm) | 1680 | 1836 | 1996 | |
| Производительность | Макс. скорость движения (без груза/с грузом) | км/ч | 8/7 | 8/7 | 8/7 |
| Скорость подъема (без груза/с грузом) | м/с | 0.330/0.245 | 0.300/0.235 | 0.300/0.235 | |
| Скорость опускания (без груза/с грузом) | м/с | 0.260/0.325 | 0.270/0.315 | 0.270/0.315 | |
| Макс. преодолеваемый уклон, без груза/с грузом | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
| Тормоз | Электромагнитный | ||||
| Двигатель / Зарядное устройство | Двигатель привода | кВт | 4.5 | 6.5 | 6.5 |
| Двигатель подъема | кВт | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный | ||
| Напряжение аккумулятора/номинальная емкость | В/А·ч | 48/300 | 48/400 | 48/400 | |
| Зарядное устройство | В/А | 48/40 | 48/50 | 48/50 | |
| Другое | Тип системы управления приводом | AC | AC | AC | |
| Уровень звука на уровне уха оператора, согласно EN12053 | дБ(А) | 75 | 75 | 75 | |
| Примечание: Параметры, указанные выше, приведены только для справки и могут быть изменены в техническом плане без уведомления. Спасибо за понимание. | |||||






