Особенности продукта
- Компактный размер, малый вес, малый радиус поворота, легкий доступ к лифту, пригодный для работы на этажах и в контейнерах, улучшает проходимость и использование пространства.
- Фирменная система управления с несколькими автоматическими системами защиты обеспечивает более высокий уровень функциональной безопасности.
- Фирменная вертикальная коробка передач, многофункциональное решение и гибкая модульная система конструкции, оптимизированная технология зацепления зубчатых колес для снижения шума при работе и обеспечения высокой производительности и КПД.
- EPS снижает энергопотребление на 20%, обеспечивает точность работы, снижает утомляемость водителя и повышает производительность.
- Система полного привода переменного тока, небольшой размер, легкий вес, высокая эффективность, не требует технического обслуживания, нет угольной щетки.
- Защита от перегрузки при подъеме, взрывозащищенная конструкция гидравлической системы, даже в случае разрыва трубопровода мачта не упадет быстро, что повышает безопасность.
- Переднее колесо оснащено прочной резиновой шиной, обеспечивающей надежное сцепление с дорогой и плавный ход.
- Mast оснащен системой амортизации и функцией наклона вперед и назад.
- Электрическое управление, автоматическое торможение и ножной тормоз обеспечивают безопасность движения автомобиля на пандусе.
| Характеристики | Модель | CPDA10 | CPDA15 | |
| Тип питания | Электрический | Электрический | ||
| Тип работы | Сидячий тип | Сидячий тип | ||
| Грузоподъёмность | Q(kg) | 1000 | 1500 | |
| Центр нагрузки | C(mm) | 500 | 500 | |
| Расстояние груза, от центра ведущей оси до вил | X(mm) | 196 | 196 | |
| Колёсная база | Y(mm) | 1130 | 1130 | |
| Вес | Сервисный вес (с аккумулятором) | kg | 2120 | 2150 |
| Колёса, шасси | Тип колёс | Передние сплошные шины / задние шины PU | ||
| Ведущее колесо | ∅×w(mm) | ∅230*110 | ∅230*110 | |
| Переднее колесо | ∅×w(mm) | ∅305*127 | ∅305*127 | |
| База переднего колеса | mm | 752 | 752 | |
| Габариты | Угол наклона мачты (вперёд/назад) | ° | 2/4 | 2/4 |
| Высота мачты в опущенном положении | h1(mm) | 2035 | 2035 | |
| Свободный подъём | h2(mm) | 0 | 0 | |
| Высота подъёма | h3(mm) | 3000 | 3000 | |
| Макс. высота при подъёме | h4(mm) | 3918 | 3918 | |
| Высота верхних защитных ограждений | h13(mm) | 1930 | 1930 | |
| Высота вил при опущенной мачте | h(mm) | 35 | 35 | |
| Общая длина при втянутых вилах | l2(mm) | 1610/2680 | 1610/2680 | |
| Общая ширина | b1(mm) | 880 | 880 | |
| Размер вил | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 35/100/1070 | |
| Раздвижение вил | b5(mm) | 210-580 | 210-580 | |
| Мин. дорожный просвет | m2(mm) | 60 | 60 | |
| Ширина прохода для паллеты 1000*1200 поперёк | Ast(mm) | 2931 | 2931 | |
| Мин. радиус поворота | Wa(mm) | 1425 | 1425 | |
| Производительность | Макс. скорость движения (пустой/с грузом) | km/h | 5.2/5 | 5.2/5 |
| Скорость подъёма (пустой/с грузом) | m/s | 0.135/0.095 | 0.135/0.090 | |
| Скорость опускания (пустой/с грузом) | m/s | 0.085/0.120 | 0.085/0.120 | |
| Макс. преодолеваемый уклон (пустой/с грузом) | % | 6/4 | 6/4 | |
| Тормоз | Гидравлический электромагнитный | |||
| Двигатель, зарядное устройство | Двигатель привода | kw | 1.5AC | 2.5AC |
| Двигатель подъёма | kw | 3.0DC | 3.0DC | |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный | ||
| Напряжение/номинальная ёмкость аккумулятора | V/Ah | 24/270 | 24/300 | |
| Зарядное устройство | V/A | 24/40 | 24/40 | |
| Другое | Тип системы управления приводом | AC | AC | |
| Примечание: Параметры выше приведены только для справки и могут быть изменены технически без уведомления. Спасибо за понимание. | ||||






