Особенности продукта
- Фирменная система управления с несколькими системами автоматической защиты для обеспечения более высокого уровня функциональной безопасности.
- Фирменная вертикальная коробка передач, многофункциональное решение и гибкая модульная система конструкции, оптимизированная технология зацепления зубчатых колес для снижения шума при работе и обеспечения высокой производительности и КПД.
- Система привода переменного тока, отсутствие угольной щетки, не требующий технического обслуживания, высокоэффективный двигатель, точное управление, высокая выходная мощность.
- EPS делает управление более удобным и гибким, а также повышает стабильность движения на высокой скорости.
- Бесступенчатая регулировка скорости, безопасное, бесшумное устройство аварийного реверса / аварийного торможения.
- Низкий центр тяжести обеспечивает высокую устойчивость при движении.
- Многофункциональная ручка, интегрированное управление (ускорение, звуковой сигнал, аварийная защита от столкновения).
- Большое и удобное рабочее пространство обеспечивает оператору комфортные условия вождения.
- Интеллектуальная электронная тормозная система эффективно предотвращает скольжение на склонах.
- Магнитная навигация/лазерная навигация AGV могут быть настроены индивидуально.
| Характеристики | Номер модели | CPQ30A | |
| Тип питания | Электрический | ||
| Тип работы | Стоечный тип | ||
| Номинальная грузоподъёмность | Q(kg) | 3000 | |
| Номинальная тяга | C(mm) | 600 | |
| Колёсная база | Y(mm) | 967 | |
| Масса | Собственная масса (с аккумулятором) | kg | 550 |
| Масса аккумулятора | kg | 180 | |
| Колёса, шасси | Тип колёс | PU | |
| Переднее колесо | ∅×w(mm) | 150*50 | |
| Заднее колесо | ∅×w(mm) | 230*75 | |
| Габариты | Высота машины | h1(mm) | 1600 |
| Высота тягового крюка | h3(mm) | 200-270 | |
| Длина корпуса | l2(mm) | 1380 | |
| Ширина корпуса | b1(mm) | 850 | |
| Клиренс | m2 | 40 | |
| Радиус поворота | Wa(mm) | 1160 | |
| Производительность | Скорость движения (без груза/с грузом) | km/h | 6.7/4 |
| Макс. преодолеваемый уклон, с грузом | % | 8/6 | |
| Макс. тяговое усилие, с грузом | N | 1800 | |
| Тормоз | Электромагнитный | ||
| Двигатель, зарядное устройство | Двигатель привода | kw | 1.5 |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный | ||
| Напряжение аккумулятора/номинальная ёмкость | V/Ah | 24/210 | |
| Зарядное устройство | 24/30 | ||
| Другое | Тип системы управления приводом | AC | |
| Уровень звука у уха водителя по EN12053 | dB(A) | 75 | |
| Примечание: Параметры, указанные выше, приведены только для справки и могут быть изменены в техническом плане без уведомления. Спасибо за понимание. | |||







