Особенности продукта
- Фирменная система управления.
- Система полного привода от сети переменного тока, небольшие размеры, легкий вес, не требующая технического обслуживания, без угольной щетки. Работает стабильно и эффективно.
- Складная стоячая педаль и боковые рычаги безопасности.
- Высококачественная амортизирующая пружина.
- Высококачественная гидравлическая насосная станция.
- Функция защиты от скольжения.
- Эргономичная ручка управления объединяет в себе несколько элементов управления (ускорение, звуковой сигнал, кнопка аварийного реверса, кнопка подъема и опускания).
| Характеристики | Номер модели | CBD20 III | CBD30 III | CBD40 III | |
| Тип питания | Электрический | Электрический | Электрический | ||
| Тип работы | Стоечный тип | Стоечный тип | Стоечный тип | ||
| Способ рулевого управления | EPS | EPS | EPS | ||
| Грузоподъемность | Q(kg) | 2000 | 3000 | 4000 | |
| Центр тяжести груза | C(mm) | 600 | 600 | 600 | |
| Колесная база | Y(mm) | 1380 | 1380 | 1495 | |
| Масса | Масса с аккумулятором (собственная масса) | kg | 700 | 710 | 850 |
| Колеса, шасси | Тип колес | PU | PU | PU | |
| Переднее колесо | ∅×w(mm) | 80*80 | 80*80 | 80*80 | |
| Заднее колесо | ∅×w(mm) | 230*75 | 230*75 | 230*75 | |
| Уравновешивающее колесо | ∅×w(mm) | 125*50 | 125*50 | 125*50 | |
| Габариты | Макс. высота подъема | H(mm) | 205 | 205 | 210 |
| Высота поверхности вил после опускания вил | h1(mm) | 85 | 85 | 90 | |
| Наружная ширина вил | s1(mm) | 685/540 | 685/540 | 685 | |
| Длина кузова (педаль: в слож./в разлож.) | l(mm) | 1825/2240 | 1825/2240 | 1950/2365 | |
| Ширина кузова | s(mm) | 760 | 760 | 850 | |
| Размер вил | s/e/l(mm) | 55/175/1150 | 55/175/1150 | 60/180/1200 | |
| Ширина прохода для поддона 1000*1200 (1200 поперек вил) | Ast(mm) | 2220/2620 | 2220/2620 | 2520/2925 | |
| Дистанция нагрузки, от оси ведущего колеса до вил | X(mm) | 970 | 970 | 1015 | |
| Производительность | Мин. радиус поворота | Wa(mm) | 1670/2070 | 1670/2070 | 1785 |
| Скорость движения (без груза/с грузом) | km/h | 6/5.5 | 6/5 | 5/4 | |
| Скорость подъема (без груза/с грузом) | m/s | 0.043/0.040 | 0.043/0.040 | 0.045/0.043 | |
| Скорость опускания (без груза/с грузом) | m/s | 0.035/0.445 | 0.035/0.445 | 0.035/0.048 | |
| Макс. преодолеваемый уклон, без груза/с грузом | % | 10/8 | 10/6 | 10/6 | |
| Тормоз | Электромагнитный | Электромагнитный | Электромагнитный | ||
| Двигатель, зарядное устройство | Двигатель привода | kw | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
| Тяговый (подъемный) двигатель | kw | 0.8 | 0.8 | 2.2 | |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный | ||
| Напряжение аккумулятора/номинальная емкость | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/280 | |
| Зарядное устройство | V/A | 24/30 | 24/30 | 24/40 | |
| Другое | Тип системы управления приводом | AC | AC | AC | |
| Уровень звука на уровне уха оператора (по EN12053) | dB(A) | 75 | 75 | 75 | |
| Примечание: Параметры, указанные выше, приведены только для справки и могут быть изменены в техническом плане без уведомления. Спасибо за понимание. | |||||






