Особенности продукта
- Регулируемая ширина вил подходит для различных типов поддонов, обеспечивает лёгкий доступ к поддонам.
- Фирменный контроллер обеспечивает множественную автоматическую защиту и повышенный уровень функциональной безопасности.
- Фирменный вертикальный редуктор, многофункциональное решение и гибкая модульная конструкция; оптимизированная технология зацепления шестерён снижает уровень шума при работе и обеспечивает высокую производительность и эффективность.
| Характеристики | Номера моделей | CPDB10-25 | CPDB15-25 | CPDB20-25 | |
| Тип питания | электрический | электрический | электрический | ||
| Тип управления | стоячий | стоячий | стоячий | ||
| Грузоподъёмность | кг | 1000 | 1500 | 2000 | |
| Центр нагрузки | мм | 500 | 500 | 500 | |
| Дальность размещения, центр ведущего моста до вил | мм | 129 | 129 | 129 | |
| Колёсная база | мм | 1335 | 1435 | 1635 | |
| Масса | Снаряжённая масса с аккумулятором | кг | 1700 | 1775 | 1890 |
| Колёса и шасси | Тип колёс | PU | PU | PU | |
| Ведущее колесо | Ø × шир. (мм) | 230*75 | 230*75 | 230*75 | |
| Переднее колесо | Ø × шир. (мм) | 210*85 | 210*85 | 210*85 | |
| Заднее колесо | Ø × шир. (мм) | 150*50 | 150*50 | 150*50 | |
| Колея передних колёс | мм | 898 | 898 | 898 | |
| Колея задних колёс | мм | 736 | 736 | 736 | |
| Габариты | Высота мачты в убранном положении | мм | 1845 | 1845 | 1845 |
| Высота подъёма | мм | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Макс. высота мачты при подъёме | мм | 3470 | 3470 | 3470 | |
| Длина транспортного средства (педаль сложена, без вил) | мм | 1757 | 1857 | 2057 | |
| Общая длина (педаль убрана, с вилой) | мм | 2834 | 2934 | 3134 | |
| Ширина кузова | мм | 983 | 983 | 983 | |
| Размер вил | s/e/l(мм) | 35/100/1070 | 35/100/1070 | 40/122/1070 | |
| Ширина вил | мм | 210-680 | 210-680 | 210-705 | |
| Мин. дорожный просвет (центр колёсной базы) | мм | 70 | 70 | 70 | |
| Ширина прохода, палета 1000 × 1200 (1200 размещена поперёк вил) | Ast(мм) | 3131/3534 | 3231/3634 | 3431/3834 | |
| Мин. радиус поворота | Wa(мм) | 1652/2055 | 1752/2155 | 1952/2355 | |
| Характеристики работы | Скорость движения (порожний / нагруженный) | км/ч | 5/4 | 5/4 | 5/4 |
| Скорость подъёма, порожний / нагруженный | м/с | 0.112/0.095 | 0.112/0.085 | 0.090/0.070 | |
| Скорость опускания, порожний / нагруженный | м/с | 0.094/0.110 | 0.094/0.115 | 0.096/0.123 | |
| Максимальная преодолеваемость подъёма, порожний / нагруженный | % | 8/5 | 8/5 | 6/4 | |
| Тормоз рабочего хода | электромагнитный | электромагнитный | электромагнитный | ||
| Двигатель, зарядное устройство | Двигатель привода | кВт | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
| Двигатель подъёма | кВт | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Аккумулятор | свинцово-кислотный | свинцово-кислотный | свинцово-кислотный | ||
| Напряжение аккумулятора / номинальная ёмкость | В/А·ч | 24/210 | 24/210 | 24/210 | |
| Зарядное устройство | В/А | 24V/30A | 24V/30A | 24/210 | |
| Прочее | Тип управления приводом | AC | AC | AC | |
| Уровень шума у уха водителя согласно EN12053 | дБ(А) | 75 | 75 | 75 | |
| Примечание: Приведённые выше параметры приведены только для справки и могут быть изменены технически без предварительного уведомления. Спасибо за понимание. | |||||






