Особенности продукта
- Фирменный контроллер обеспечивает систему многократной защиты и повышенный уровень функциональной безопасности.
- Компактная конструкция и небольшой эксплуатационный вес делают радиус поворота и ширину коридора минимальными. Легко маневрировать при подъёме и между этажами.
- Длинная рулевая штанга обеспечивает более безопасное, лёгкое и гибкое управление.
- Эргономичная многофункциональная рукоятка с интегрированным управлением ускорением, сигналом, аварийным реверсом, подъёмом и опусканием.
| Характеристики | Номер модели | CPDB10W | CPDB12W | |
| Тип питания | Электрический | Электрический | ||
| Тип управления | Ходовой (Walkie) | Ходовой (Walkie) | ||
| Грузоподъёмность | кг | 1000 | 1200 | |
| Центр нагрузки | мм | 500 | 500 | |
| Расстояние до центра ведущего моста до вил | мм | 71 | 85 | |
| Колёсная база | мм | 1340 | 1312 | |
| Вес | Собственный вес с аккумулятором | кг | 1320 | 1480 |
| Кузов и колёса | Тип колёс | PU | PU | |
| Переднее колесо | Ø × ш(мм) | 140*100 | 210*85 | |
| Заднее колесо | Ø × ш(мм) | 210*70 | 250*80 | |
| Ширина колеи переднего колеса | мм | 816 | 801 | |
| Габариты | Высота при полностью втянутой мачте | мм | 2065 | 2115 |
| Свободный подъём | мм | 0 | 0 | |
| Высота подъёма | мм | 3000 | 3000 | |
| Максимальная высота при подъёме с упором для груза | мм | 3913 | 3913 | |
| Клиренс вил при опущенной мачте | мм | 35 | 35 | |
| Общая длина (без вил / с вил) | мм | 1652/2573 | 1684/2612 | |
| Общая ширина | мм | 916 | 886 | |
| Размер вил | s/e/l(мм) | 920*100*35 | 1070*100*35 | |
| Ширина расстановки вил (наружная ширина) | мм | 200-580 | 200-580 | |
| Минимальный дорожный просвет (по центру колёсной базы) | мм | 40 | 72 | |
| Ширина коридора для поддона 1000 × 1200 (1200 размещён поперёк вил) | Ast(мм) | 2956 | 2846 | |
| Ширина коридора для поддона 1000 × 1200 (1200 размещён вдоль вил) | Ast(мм) | 3094 | 3083 | |
| Минимальный радиус поворота | Wa(мм) | 1528 | 1480 | |
| Эксплуатационные характеристики | Скорость движения, порожний / с нагрузкой | км/ч | 4.0/3.5 | 4.0/3.5 |
| Скорость подъёма, порожний / с нагрузкой | м/с | 0.215/0.130 | 0.215/0.130 | |
| Скорость опускания, порожний / с нагрузкой | м/с | 0.105/0.130 | 0.105/0.130 | |
| Максимальная преодолеваемость подъёма, порожний / с нагрузкой | % | 5.0/4.0 | 5.0/4.0 | |
| Тормоз | Электромагнитный | Электромагнитный | ||
| Двигатель, зарядное устройство | Приводной мотор | кВт | 0.75 | 1.5 |
| Подъёмный мотор | кВт | 2.2 | 2.2 | |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный | ||
| Напряжение аккумулятора / номинальная ёмкость | В / А·ч | 24/100 | 24/150 | |
| Зарядное устройство | V/A | 24V/10A | 24V/20A | |
| Прочее | Тип привода управления | DC | AC | |
| Уровень шума у уха водителя согласно EN12053 | дБ(А) | 70 | 70 | |
| Примечание: параметры приведены для справки и могут быть изменены без предварительного уведомления. | ||||






