Особенности продукта
- Высокая позиция для комплектовки, лёгкий вес, высокая манёвренность.
- Широкий обзор повышает безопасность вождения оператора.
- Амортизация снижает удары и повышает общую безопасность при работе.
- Двойная конструкция опорных лап обеспечивает более безопасную работу и облегчает работу вблизи земли.
- Низкий центр тяжести обеспечивает отличную устойчивость.
| Характеристики | Номер модели | CDD10X-45S | CDD15X-45S | |
| Тип работы | комплектовка | комплектовка | ||
| Грузоподъёмность | кг | 1000 | 1500 | |
| Центр нагрузки | мм | 500 | 500 | |
| Колёсная база | мм | 1425 | 1845 | |
| Вес | Собственный вес (с аккумулятором) | кг | 2600 | 3000 |
| Кузов и колёса | Тип колёс | PU | PU | |
| Переднее колесо | ∅×w(мм) | 180*76 | 180*70 | |
| Ведущее колесо | ∅×w(мм) | 254*102 | 382*142 | |
| Балансирующее колесо | ∅×w(мм) | 125*50 | / | |
| Ширина колеи (переднее колесо) | мм | 1010 | 1160 | |
| Ширина колеи (заднее колесо) | мм | 784 | / | |
| Высота подъёма | мм | 4500 | 4500 | |
| Максимальная высота мачты при подъёме | мм | 6670 | 6670 | |
| Высота защитного ограждения сверху | мм | 2210 | 2120 | |
| Длина кузова транспортного средства | мм | 1865 | 2500 | |
| Ширина кузова транспортного средства | мм | 1130 | 1300 | |
| Размер вил | s/e/l(мм) | 35/100/920 | 40/122/920 | |
| Ширина вил | мм | 210-770 | 210-770 | |
| Минимальный дорожный просвет (центр колёсной базы) | мм | 50 | 60 | |
| Ширина коридора для паллеты 1000×1200 (1200 расположена поперёк вил) | Ast(мм) | 3256 | 3670 | |
| Минимальный радиус поворота | Wa(мм) | 1657 | 2140 | |
| Эксплуатационные характеристики | Скорость движения (порожний / нагруженный) | км/ч | 5/3 | 5/3 |
| Максимальная преодолеваемость подъёма, порожний / нагруженный | % | 10/6 | 10/6 | |
| Тормоз рабочего хода | электромагнитный | электромагнитный | ||
| Двигатель, зарядное устройство | Двигатель привода | кВт | 2.5 | 6.5 |
| Скорость подъёма, порожний / нагруженный | м/с | 0.275/0.215 | 0.275/0.215 | |
| Скорость опускания, порожний / нагруженный | м/с | 0.150/0.195 | 0.150/0.195 | |
| Двигатель подъёма | кВт | 3 | 6.3 | |
| Аккумулятор | свинцово-кислотный | свинцово-кислотный | ||
| Напряжение аккумулятора / номинальная ёмкость | В/А·ч | 24V300Ah | 48V300Ah | |
| Зарядное устройство | 24V/40A | 48V/40A | ||
| Прочее | Тип управления приводом | AC | AC | |
| Уровень шума у уха водителя согласно EN12053 | дБ(А) | 75 | 75 | |
| Примечание: Приведённые выше параметры приведены только для справки и могут быть изменены технически без предварительного уведомления. Спасибо за понимание. | ||||







