Особенности продукта
- Вилы с двойной глубиной захвата, которые выдвигаются вперед и назад для загрузки и перемещения поддонов, подходят для нестандартных поддонов. Работайте в узком проходе.
- Расстояние выдвижения: 1200 мм, максимальная глубина захвата – 1500 мм.
- Полностью оснащенный привод от сети переменного тока, небольшой размер, легкий вес, не требующий технического обслуживания, без угольной щетки. Работает стабильно и эффективно.
| Характеристики | Модель | CQD15X-45 | |
| Тип питания | Электрический | ||
| Тип работы | Стоячий | ||
| Грузоподъемность | кг | 1500 | |
| Центр тяжести груза | мм | 500 | |
| Расстояние загрузки, центр привода до вил | мм | 1562 | |
| Вес | Собственная масса (с батареей) | кг | 3540 |
| Колеса, Шасси | Тип колес | PU | |
| Приводное колесо | ∅×ш в мм | 382*142 | |
| Переднее колесо | ∅×ш в мм | 145*100 | |
| Балансировочное колесо | ∅×ш в мм | 180*76 | |
| Количество колес (передние, приводные, балансировочные) | 4/2X/2 | ||
| Колесная база переднего колеса | мм | 1562 | |
| Размеры | Высота мачты в опущенном состоянии | мм | 3050 |
| Высота подъема | мм | 4500 | |
| Максимальная высота подъема | мм | 5585 | |
| Высота верхнего защитного ограждения | мм | 2280 | |
| Общая длина (с вилками/без вилок, при втянутых вилках) | мм | 2410/1977 | |
| Общая ширина | мм | 1390 | |
| Размер вил | д/ш/т в мм | 35*100*1070 | |
| Расстояние между вилками | мм | 210-680 | |
| Минимальный дорожный просвет | мм | 65 | |
| Ширина прохода для палеты 1000*1200 поперек | мм | 2835 | |
| Минимальный радиус поворота | мм | 1854 | |
| Расстояние до вил | мм | 1200 | |
| Производительность | Скорость передвижения (без нагрузки/с нагрузкой) | км/ч | 7/6.5 |
| Скорость подъема (без нагрузки/с нагрузкой) | м/с | 0.330/0.245 | |
| Скорость опускания (без нагрузки/с нагрузкой) | м/с | 0.260/0.325 | |
| Сервисный тормоз | Electromagnetic | ||
| Мотор, зарядное устройство | Мощность привода | кВт | 4.5 |
| Мощность подъемного двигателя | кВт | 6.3 | |
| Тип батареи | Свинцово-кислотная | ||
| Напряжение батареи/номинальная емкость | В/Ач | 48/300 | |
| Зарядное устройство | В/А | 48/40 | |
| Прочее | Тип управления приводом | Датчик Холла | |
| Параметры выше приведены только для справки и могут быть изменены без предварительного уведомления. Спасибо за ваше понимание. | |||






