Особенности продукта
- Оптимизированный дизайн: новый дизайн уменьшает трение воздуха, что повышает скорость и безопасность.
- Превосходная производительность: система управления переменным током напряжением 48 В и контроллер итальянского производства с усовершенствованной гидравлической системой, уровень защиты которой превышает уровень Q IP4 или равен ему, что обеспечивает повышение производительности при значительном снижении энергопотребления.;
- Компактная мостовая коробка Н-образного типа повышает эффективность передачи, снижает уровень шума, упрощает конструкцию и способствует уменьшению веса.
- Аккумулятор большой емкости обеспечивает более длительное время работы.
- Обслуживание и комфорт: Конструкция с открытой крышкой упрощает обслуживание.
- Снимите крышку противовеса и легко замените батарею.
- Снимите левую крышку и легко отремонтируйте электронное управление.
- Система контрольно-измерительных приборов, состоящая из всех цифр, упрощает ремонт.
- Эргономичный дизайн панели управления, регулируемое сиденье в виде чехла и компактные подъемные мачты обеспечивают оператору более высокий уровень комфорта на протяжении всей работы.
| Характеристики | Модель | CPD15-30 | CPD20-30 | CPD25-30 | CPD30-30 | |
| Тип питания | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | ||
| Тип работы | Сидячий тип | Сидячий тип | Сидячий тип | Сидячий тип | ||
| Грузоподъёмность | Q(kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| Центр нагрузки | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Передний вылет | X(mm) | 447 | 447 | 495 | 495 | |
| Колёсная база | Y(mm) | 1460 | 1450 | 1600 | 1600 | |
| Вес | Общий вес (с аккумулятором) | kg | 2850 | 3260 | 4210 | 4410 |
| Колёса, шасси | Тип колёс | Нaдувные шины | Сплошные шины | Сплошные шины | Сплошные шины | |
| Передние колёса | 6.50-10 | 6.50-10 | 23*9-10 | 23*9-10 | ||
| Ведущие колёса | 5.00-8 | 5.00-8 | 18*7-8 | 18*7-8 | ||
| База передних колёс | b10(mm) | 910 | 910 | 970 | 970 | |
| База задних колёс | b11(mm) | 930 | 930 | 980 | 980 | |
| Высота мачты в опущенном положении | h1(mm) | 2095 | 2095 | 2095 | 2095 | |
| Габариты | Свободный подъём | h2(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Высота подъёма | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Макс. высота при подъёме | h4(mm) | 4010 | 4010 | 4150 | 4150 | |
| Высота над защитным ограждением | h14(mm) | 2190 | 2190 | 2185 | 2185 | |
| Зазор вил при опущенной мачте | h13(mm) | 40 | 40 | 45 | 45 | |
| Наклон мачты/вил | 6/10 | 6/10 | 6/12 | 6/12 | ||
| Общая длина (без вил) | l2(mm) | 2330/3400 | 2330/3400 | 2530/3600 | 2530/3600 | |
| Общая ширина | b1(mm) | 1105 | 1105 | 1200 | 1200 | |
| Размер вил | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 | |
| Расстояние между вилами | b5(mm) | 244-1042 | 244-1042 | 250-1070 | 250-1070 | |
| Минимальный дорожный просвет | m2(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| Ширина прохода для поддона | Ast(mm) | 3857 | 3857 | 4015 | 4015 | |
| Ширина прохода для поддона 1200*1000 поперёк | Ast(mm) | 4015 | 4015 | 4170 | 4170 | |
| Минимальный радиус поворота | Wa(mm) | 2090 | 2090 | 2200 | 2200 | |
| Макс. скорость движения (пустой/с грузом) | km/h | 12/11 | 12/11 | 12/11 | 12/11 | |
| Производительность | Скорость подъёма (пустой/с грузом) | m/s | 0.221/0.205 | 0.214/0.196 | 0.215/0.210 | 0.212/0.193 |
| Скорость опускания (пустой/с грузом) | m/s | 0.260/0.350 | 0.240/0.365 | 0.240/0.365 | 0.240/0.365 | |
| Макс. преодолеваемый уклон, пустой/с грузом | % | 20/15 | 20/15 | 20/12 | 20/12 | |
| Тормоз | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический | ||
| Двигатель привода | kw | 8AC | 8AC | 11AC | 11AC | |
| Двигатель, зарядное устройство | Двигатель подъёма | kw | 8.6AC | 8.6AC | 12AC | 12AC |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный | ||
| Напряжение/номинальная ёмкость аккумулятора | V/Ah | 48/400 | 48/450 | 48/480 | 48/550 | |
| Зарядное устройство | V/A | 48/50 | 48/60 | 48/60 | 48/70 | |
| Масса аккумулятора | kg | 645 | 710 | 730 | 850 | |
| Другое | Тип системы управления приводом | AC | AC | AC | AC | AC |
| Уровень шума у уха оператора по EN12053 | dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Примечание: Параметры выше приведены только для справки и могут быть изменены технически без уведомления. Спасибо за понимание. | ||||||






