Особенности продукта
- Прочная конструкция, гибкая эксплуатация. Центральный неподвижный приводной узел, пониженный центр тяжести и хорошая устойчивость — подходит для больших грузов и высоких подъёмов.
- Мачта выдвигается, небольшой радиус поворота подходит для разных задач при ограниченном пространстве.
- Полная система привода на AC (переменном токе): высокая мощность подъёма, обслуживание без угольных щёток (maintenance-free), рекуперативное торможение, хорошая устойчивость и высокая эффективность. Без угольных щёток.
- Маркированная система электроуправления с несколькими автоматическими защитами — обеспечивает повышенный уровень функциональной безопасности.
- HD-дисплейный прибор показывает статус в реальном времени и отображает неисправности для поиска и устранения проблем и обслуживания.
- EPS снижает энергопотребление на 20%, обеспечивает точную работу, уменьшает утомляемость оператора и повышает производительность.
- Функция наклона вил помогает предотвращать опрокидывание груза и улучшает устойчивость груза.
- Боковая аккумуляторная батарея с батарейным роликом и тележкой подходит для работы в несколько смен и удобнее для замены.
| Характеристики | Модель | CQD15E-45S | CQD20E-120S | CQD25E-80S | CQD30E-45S | |
| Тип питания | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | ||
| Тип управления (операции) | Сидячий тип | Сидячий тип | Сидячий тип | Сидячий тип | ||
| Грузоподъёмность | кг | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| Центр загрузки | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Длина погрузки | мм | 183 | 183 | 183 | 183 | |
| Колёсная база | мм | 1470 | 1650 | 1620 | 1650 | |
| Вылет до груза | мм | 505 | 610 | 515 | 610 | |
| Вес | Собственная масса (с аккумулятором) | кг | 3000 | 6200 | 4100 | 5860 |
| Колеса, Шасси | Тип колёс | PU | ||||
| Переднее колесо | ∅×w(мм) | 267*114 | 267*114 | 267*114 | 280*135 | |
| Ведущее колесо | ∅×w(мм) | 382*142 | 382*142 | 382*142 | 382*142 | |
| Передняя колёсная база | мм | 1180 | 1329 | 1180 | 1329 | |
| Размеры | Высота мачты в опущенном положении | мм | 2105 | 5136 | 3550 | 2485 |
| Свободный подъём | мм | 1500 | 4020 | 2660 | 1500 | |
| Высота подъёма | мм | 4500 | 12000 | 8000 | 4500 | |
| Макс. высота при подъёме | мм | 5500 | 12580 | 8965 | 6945 | |
| Высота направляющих/ограждений сверху | мм | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | |
| Просвет вил при опущенной мачте | мм | 35 | 40 | 45 | 45 | |
| Угол мачты/наклона вил | ° | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
| Общая длина (с вилами) | мм | 2477 | 2515 | 2477 | 2515 | |
| Общая ширина | мм | 1270 | 1270/1460 | 1270 | 1270/1460 | |
| Размер вил | s/e/l(мм) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 | |
| Ширина вил | мм | 210-705 | 260-840 | 244-705 | 270-840 | |
| Мин. дорожный просвет | мм | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Расстояние по ширине для поддонов 1000*1200 | Ast(мм) | 2964 | 3010 | 3007 | 3110 | |
| Минимальный радиус поворота | Wa(мм) | 1800 | 1922 | 1900 | 1922 | |
| Представление | Макс. скорость движения (порожний/с грузом) | км/ч | 7.8/6.8 | 7.8/6.8 | 7.8/6.8 | 7.8/6.8 |
| Скорость подъёма (порожний/с грузом) | м/с | 0.240/0.120 | 0.240/0.175 | 0.240/0.120 | 0.240/0.175 | |
| Скорость опускания (порожний/с грузом) | м/с | 0.260/0.315 | 0.270/0.305 | 0.270/0.305 | 0.270/0.305 | |
| Макс. преодолеваемый подъём (порожний/с грузом) | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
| Тормозная система | Электромагнитный | |||||
| Двигатель, Зарядное устройство | Двигатель привода | кВт | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 |
| Двигатель подъёма | кВт | 6.3 | 12 | 6.3 | 12 | |
| Тип аккумуляторной батареи | Свинцово-кислотная | Свинцово-кислотная | Свинцово-кислотная | Свинцово-кислотная | ||
| Напряжение/номинальная ёмкость батареи | V/Ah | 48/300 | 48/400 | 48/400 | 48/400 | |
| Зарядное устройство | V/A | 48/40 | 48/50 | 48/50 | 48/50 | |
| Другой | Тип привода/системы управления (Drive Control | AC | AC | AC | AC | |
| Уровень звука у уха оператора согласно EN12053 | дБ(A) | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Примечание: параметры выше приведены только для справки и могут быть изменены в техническом порядке без предварительного уведомления. Спасибо за понимание. | ||||||






