Особенности продукта
- Погрузка и разгрузка осуществляется поворотом, боковым перемещением, а вилы перемещаются влево, вправо и вперед в трех направлениях без поворота тележки.
- Мачта из высокопрочной немецкой крупповской стали отличается высокой прочностью, малым весом и превосходным качеством изготовления; Стабильная и удобная работа при пониженном центре тяжести.
- Классифицированное управление подъемом, главная и вспомогательные мачты работают независимо, одновременно поднимаясь и опускаясь, что позволяет погрузчику быстрее достичь следующего положения.
- Импортный контроллер переменного тока, рукоятка управления и инструмент.
- Электрогидравлический блок управления гидравлическим пропорциональным клапаном.
- Два дополнительных режима работы — сидя и стоя.
| характеристики | Номер модели | CDMC15-75 | |
| Грузоподъемность | Q(kg) | 1500 | |
| Высота погрузочного центра | C(mm) | 600 | |
| Расстояние погрузки | X(mm) | 384 | |
| Колесная база | Y(mm) | 1913 | |
| Вес | Рабочий вес (с аккумулятором) | kg | 9300 |
| Колеса, шасси | Тип колеса | PU | |
| Диаметр переднего | ∅×w(mm) | Φ350*200 | |
| Диаметр ведущего | ∅×w(mm) | Φ400*160 | |
| Количество колес передних/ведущих | 2/1X | ||
| Диаметр протектора переднего колеса | b10(mm) | 1190 | |
| Габариты | Высота мачты в опущенном положении | h1(mm) | 4480 |
| Свободный подъём (вспомогательная мачта) | h2(mm) | 1500 | |
| Высота подъёма | h3(mm) | 7500 | |
| Макс. высота подъёма | h4(mm) | 8400 | |
| Защита от падающих предметов | h14(mm) | 2412 | |
| Высота вил при опускании | h13(mm) | 45 | |
| Общая длина | l1(mm) | 3679 | |
| Общая ширина | l2(mm) | 2448 | |
| Ширина корпуса погрузчика | b1(mm) | 1474 | |
| Раздвижение вил | b5(mm) | 260-720 | |
| Размер вил | s/e/l(mm) | 45*125*1220 | |
| Внешняя ширина вспомогательного колеса | b5(mm) | 1609 | |
| Мин. дорожный просвет | m2(mm) | 80 | |
| Ширина прохода для паллет 1200*1200 | Ast(mm) | 1700 | |
| Ширина главного прохода | mm | 4410 | |
| Высота направляющей | mm | 180 | |
| Мин. радиус поворота | Wa(mm) | 2300 | |
| Производительность | Скорость движения (пустой/с грузом) | km/h | 8/7 |
| Скорость подъёма (пустой/с грузом) | m/s | 0.35/0.3 | |
| Скорость опускания (пустой/с грузом) | m/s | 0.3/0.35 | |
| Преодолеваемый уклон (пустой/с грузом) | % | ≤10 | |
| Тормоз | Электромагнитный | ||
| Двигатель, зарядное устройство | Двигатель привода | kw | 8 |
| Двигатель подъёма | kw | 12 | |
| Тип аккумулятора | Свинцово-кислотный | ||
| Напряжение/номинальная ёмкость аккумулятора | V/Ah | 48/540 | |
| Зарядное устройство | V/A | 48/75 | |
| Другое | Тип системы управления приводом | AC | |
| Уровень шума у уха оператора по EN12053 | dB(A) | 75 | |
| Примечание: Параметры выше приведены только для справки и подлежат техническим изменениям без уведомления. Спасибо за понимание. | |||







