Особенности продукта
Фирменная комплектация
- Эффективный асинхронный двигатель, идеально совместимый с брендовым контроллером и аккумуляторной батареей, обеспечивает более мощную работу.
- Чугунный противовес, хорошее балластное действие, эстетично и практично.
- Нижняя подножка для посадки и высадки с транспортного средства оснащена страховочными поручнями, полностью учитывая эргономические потребности.
- Интеллектуальные приборы обеспечивают наглядное отображение заряда, времени работы и кодов ошибок, что облегчает эксплуатацию и техническое обслуживание.
- Регулируемое рулевое колесо, траверса с широким обзором, безопасная и комфортная езда, повышенный комфорт водителя.
Безопасность
- Датчик сиденья предотвращает неверную активацию аварийного выключателя питания при движении и подъёме. В случае выхода управления из-под контроля питание легко отключается, чтобы избежать аварийных ситуаций.
- Автоматическая защита при низком напряжении продлевает срок службы аккумулятора.
- Прочная конструкция рамы с защитой крыши обеспечивает более безопасную эксплуатацию; защита от перегрузки при подъёме; взрывобезопасная конструкция гидравлической системы — даже при разрыве маслопровода мачта не опустится резко, что повышает безопасность.
- Рекуперативное торможение, противоскольжение на склонах и обеспечение безопасности движения.
Техническое обслуживание
- АС-двигатель для простоты обслуживания.
- Панель с отображением кодов ошибок для удобства диагностики и ремонта.
- Высокопроизводительная необслуживаемая батарея.
- Система самодиагностики контроллера.
- Цельнолитые шины.
| Характеристики | ||||
| Модель | CPD40 | CPD50 | ||
| Режим управления | с сиденья | с сиденья | ||
| Номинальная грузоподъёмность | Q | кг | 4000 | 5000 |
| Расстояние до центра нагрузки | C | мм | 500 | 500 |
| Режим питания | свинцово-кислотная батарея | свинцово-кислотная батарея | ||
| Колёсная база | L1 | мм | 2040 | 2040 |
| Характеристики | ||||
| Скорость движения, с грузом/без груза | км/ч | 12/13 | 12/13 | |
| Скорость подъёма, с грузом/без груза | мм/с | 280/300 | 250/280 | |
| Скорость опускания, с грузом/без груза | мм/с | 450 | 450 | |
| Максимальный преодолеваемый уклон, с грузом/без груза | % | 15/20 | 12/20 | |
| Массы | ||||
| Сервисная масса (с батареей) | кг | 6660 | 7100 | |
| Нагрузка на ось: без груза, передняя/задняя | кг | 3230/3430 | 3200/3900 | |
| Нагрузка на ось: с грузом, передняя/задняя | кг | 9380/1270 | 10850/1250 | |
| Напряжение батареи/номинальная ёмкость | V/Ah | 80V/300Ah | 80V/500Ah | |
| Масса батареи | кг | 860 | 1100 | |
| Электрическая конфигурация | ||||
| Мощность приводного мотора – 60 минут | кВт | 18AC | 18AC | |
| Мощность подъёмного мотора – 15 минут | кВт | 16.5AC | 25AC | |
| Режим управления приводным мотором | MOSFET/PMSM | MOSFET/AC | ||
| Режим управления подъёмным мотором | MOSFET/PMSM | MOSFET/AC | ||
| Рабочий тормоз/стояночный тормоз | гидравлический/механический | гидравлический/механический | ||
| Шины | ||||
| Тип шин | цельнолегкие (твердые) шины | цельнолегкие (твердые) шины | ||
| Количество колёс (передние/задние) | 2/2 | 2/2 | ||
| Передняя колея | W3 | мм | 1310 | 1310 |
| Задняя колея | W2 | мм | 1100 | 1110 |
| Шина (передняя) | 250-15 | 250-15 | ||
| Шина (задняя) | 21*8-9 | 21*8-9 | ||
| Размеры | ||||
| Передний выступ | L2 | мм | 573 | 573 |
| Наклон мачты, передний/задний | α/β | ° | 6/12 | 6/12 |
| Высота мачты в сложенном состоянии | H1 | мм | 2340 | 2340 |
| Свободный подъём | H3 | мм | 120 | 120 |
| Максимальная высота подъёма | H | мм | 3000 | 3000 |
| Высота мачты в выдвинутом положении | H2 | мм | 4220/3790 | 4220/3790 |
| Высота защитного козырька | H4 | мм | 2350 | 2350 |
| Боковая регулировка вил (наружный размер) макс/мин | W5 | мм | 1240/300 | 1240/300 |
| Размер вил | T*W*L4 | мм | 50*145*1070 | 50*150*1070 |
| Длина кузова погрузчика (вилы не включены) | L’ | мм | 2990 | 2990 |
| Ширина кузова погрузчика | W1 | мм | 1585 | 1585 |
| Радиус поворота | R | мм | 2700 | 2700 |
| Дорожный просвет под мачтой | H5 | мм | 160 | 160 |
| Дорожный просвет в центре колесной базы (с грузом) | H6 | мм | 160 | 160 |
| Ширина прохода для перпендикулярной расстановки (паллеты 1000×1000 мм, зазор 200 мм) | Ast | мм | 4543 | 4543 |
| Ширина прохода для перпендикулярной расстановки (паллеты 1200×1200 мм, зазор 200 мм) | Ast | мм | 4673 | 4673 |
| *Примечание: Наша компания оставляет за собой право изменять конструкцию и спецификации изделия без предварительного уведомления. | ||||





